愛知県の補助金一覧|12件と全国86件
愛知県が対象の補助金
12件
- 30日以内に締め切るもの 0件
- 上限額が公表されているもの 11件
- 上限額の最大 1.6億円
事業者(個人事業主・会社)向けの補助金です。家計向けの給付金は含みません。
出典:jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(出典の一覧)
愛知県内の事業者が使える補助金は12件あり、全国対象は86件です。地域限定の制度と全国制度は、対象経費が重ならなければ併用できる場合があります。可否は各交付要綱で確認してください。2026年11月7日時点の件数と締切の近さを整理しました。
愛知県が対象の補助金の件数
愛知県内の事業者が申請できる地域限定の補助金は12件あり、これは2026年11月7日時点で確認できた数です。件数は日々更新されます。対象は県の制度だけではなく、県内市町村の制度も含む形です。
対象は制度ごとに異なります。業種や規模、申請できる期間もそれぞれ別です。名称や所管が似ていても要件が違う場合があり、募集要項の確認が申請の前提になります。表は締切が近い順のため、直近の動きを確認しやすい構成です。
| 補助金の名称 | 対象地域 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| 既存住宅流通活性化緊急促進事業 | 15都道府県の共通枠 | 1.6億円 | 2026年12月25日 | あと48日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(共同研究事業) | 愛知県 | 50万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業) | 愛知県 | 30万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業) | 愛知県 | 50万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業) | 愛知県 | 30万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(プラットフォーム活用事業) | 愛知県 | 50万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金 | 愛知県 | 記載なし | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 岡崎市創業資金保証料補助金 | 愛知県 | 20万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 岡崎市創業資金利子補給補助金 | 愛知県 | 20万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(見本市等出展事業) | 愛知県 | 30万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 【愛知県大府市】2026年度大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助… | 愛知県 | 100万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 【東海市】小規模企業等振興資金等信用保証料補助金 | 愛知県 | 12万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域共生型廃棄物発電等導… | 記載なし | 2026年11月13日 | あと6日 |
| エイジフレンドリー補助金 | 100万円 | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 【三次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業 | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募) | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換… | 記載なし | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二… | 記載なし | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 2,000万円 | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション… | 220万円 | 2026年11月28日 | あと21日 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港における… | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
残り10件を表示
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港における… | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金 | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 1,370万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 4,400万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先… | 7,200万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度SDS電子化補助金 | 100万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業 | 記載なし | 2026年12月3日 | あと26日 |
| 【令和8年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助) | 50万円 | 2026年12月14日 | あと37日 |
| 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第4回受付締切 | 200万円 | 2026年12月15日 | あと38日 |
| 令和8年度2次公募 情報処理・サービス・製造産業事業費補助金 (重要鉱物に係る… | 記載なし | 2026年12月16日 | あと39日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
個人事業主・一人社長でも申請できるもの
補助金には「従業員○名以下」という条件が付くことがあります。jGrants に載っている募集のうち、従業員数の条件がまったく付いていないものは、愛知県が対象のもので8件、全国が対象のもので45件。合わせて53件あります。従業員がいない個人事業主や、一人だけの法人でも、この条件では外れません。
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 既存住宅流通活性化緊急促進事業 | 1.6億円 | 2026年12月25日 | あと48日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(共同研究事業) | 50万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(新製品共創事業) | 30万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業) | 50万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業) | 30万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(プラットフォーム活用事業) | 50万円 | 2027年1月31日 | あと85日 |
| 岡崎ものづくり支援補助金(見本市等出展事業) | 30万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 【愛知県大府市】2026年度大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助… | 100万円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
全国対象の補助金との併用
全国の事業者が対象の補助金は86件あります。対象経費が重ならなければ併用できる場合があります。可否は各交付要綱で確認してください。
上限額が公表されている制度は11件あり、そのうち最も高い上限額は1.6億円です。地域の制度と全国制度を組み合わせることで、資金計画の幅が広がる場合もあります。ただし確認すべき点も残ります。両方に採択された場合の経費按分などがその例です。
締切と上限額の確認方法
掲載した表は、愛知県が対象の補助金を締切が近い順に並べたもので、2026年11月7日時点の情報です。締切が近い制度は0件でした。表を確認すれば、直近の締切と対象経費を把握できる作りです。
締切は変わることがあります。上限額も制度の見直しで変わることがあります。申請を検討する際は、表の情報と併せて公式の募集要項を確認してください。所管窓口や実施団体は制度ごとに違うため、問い合わせ先も個別に確認します。
よくある質問
愛知県の補助金と全国対象の補助金は同時に申請できるのですか?
掲載している件数はいつ時点のものですか?
上限額が最も高い制度はどれくらいですか?
この記事が参照した一次情報
- jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(2026年11月7日 取得)
- jGrants API 仕様(デジタル庁 開発者向けサイト)(2026年11月7日 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。