群馬県の補助金一覧|地域5件・全国86件
群馬県が対象の補助金
5件
- 30日以内に締め切るもの 2件
- 上限額が公表されているもの 5件
- 上限額の最大 2億円
事業者(個人事業主・会社)向けの補助金です。家計向けの給付金は含みません。
出典:jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(出典の一覧)
群馬県内で事業を営む個人事業主や中小企業が申請できる補助金を、地域限定と全国対象に分けて一覧にしました。2026年11月7日時点の情報です。締切が近い順に整理しており、対象経費が重ならなければ、地域の制度と全国の制度を併用できる場合があります。可否は各交付要綱で確認してください。
群馬県が対象の補助金
群馬県内の事業者だけが申請できる補助金は2026年11月7日時点で5件です。対象地域や業種の条件は制度ごとに異なり、申請の窓口は地元の商工会議所や自治体になることが多いです。要件と締切は表にまとめました。
上限額の有無は制度によります。募集要項に記載がなければ、問い合わせ窓口で確認してください。
| 補助金の名称 | 対象地域 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年… | 8都道府県の共通枠 | 600万円 | 2026年11月13日 | あと6日 |
| 第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 8都道府県の共通枠 | 2億円 | 2026年11月24日 | あと17日 |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 | 7都道府県の共通枠 | 2億円 | 2026年12月31日 | あと54日 |
| 設備投資支援事業_事業完了後申請(令和8年) | 8都道府県の共通枠 | 2億円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 8都道府県の共通枠 | 1,500万円 | 2029年12月31日 | あと1150日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域共生型廃棄物発電等導… | 記載なし | 2026年11月13日 | あと6日 |
| エイジフレンドリー補助金 | 100万円 | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 【三次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業 | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募) | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換… | 記載なし | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二… | 記載なし | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 2,000万円 | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション… | 220万円 | 2026年11月28日 | あと21日 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港における… | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
残り10件を表示
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港における… | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金 | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 1,370万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 4,400万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先… | 7,200万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度SDS電子化補助金 | 100万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業 | 記載なし | 2026年12月3日 | あと26日 |
| 【令和8年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助) | 50万円 | 2026年12月14日 | あと37日 |
| 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第4回受付締切 | 200万円 | 2026年12月15日 | あと38日 |
| 令和8年度2次公募 情報処理・サービス・製造産業事業費補助金 (重要鉱物に係る… | 記載なし | 2026年12月16日 | あと39日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
個人事業主・一人社長でも申請できるもの
補助金には「従業員○名以下」という条件が付くことがあります。jGrants に載っている募集のうち、従業員数の条件がまったく付いていないものは、群馬県が対象のもので5件、全国が対象のもので45件。合わせて50件あります。従業員がいない個人事業主や、一人だけの法人でも、この条件では外れません。
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年… | 600万円 | 2026年11月13日 | あと6日 |
| 第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2億円 | 2026年11月24日 | あと17日 |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 | 2億円 | 2026年12月31日 | あと54日 |
| 設備投資支援事業_事業完了後申請(令和8年) | 2億円 | 2027年3月31日 | あと144日 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 1,500万円 | 2029年12月31日 | あと1150日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
全国対象の補助金は併用できるか
全国の事業者が申請できる補助金は86件です。業種や事業規模の条件を満たせば、群馬県内の事業者も申請できます。地域限定と全国対象の制度は、対象経費が重ならなければ併用できる場合があります。
併用の可否は制度ごとに違うため、各交付要綱で確認してください。事務局への確認も必要になります。申請時期がずれている制度同士なら、順番に申請できることもあります。
締切と上限額の確認方法
2026年11月7日時点の集計です。30日以内に締切を迎える制度は2件でした。上限額が公表されている制度は5件です。その中での上限額の最大は2億円となっています。
募集期間や上限額は変わる可能性があります。申請を検討する場合は、下の表から該当する制度の募集要項を確認してください。
よくある質問
群馬県の補助金と全国の補助金は同時に申請できるのですか?
掲載されている補助金の件数はいつの時点のものですか?
上限額が書かれていない補助金は、どう判断すればよいのですか?
この記事が参照した一次情報
- jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(2026年11月7日 取得)
- jGrants API 仕様(デジタル庁 開発者向けサイト)(2026年11月7日 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。