神奈川県の補助金一覧 全国110件も対象に
神奈川県の事業者が使える補助金を、地域限定と全国対象に分けてまとめた。2026年9月24日時点の件数と、締切が近いものを表で示す。全国対象の制度は、地域限定の制度と組み合わせられる場合がある。
神奈川県が対象の補助金
神奈川県の事業者が対象になる補助金は、2026年9月24日時点で3件ある。締切が近い順に並べた表を、記事内に掲載した。
このうち2件は、30日以内に募集を締め切る。申請書類の準備には時間がかかる。締切前の余裕を持った確認が求められる。
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 50万円 | 09/30 | あと7日 |
| 【追加募集】神奈川県障害福祉サービス事業所等及び障害福祉施設等に対するサービス… | 記載なし | 10/02 | あと9日 |
| 【神奈川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 600万円 | 03/31 | あと555日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載している。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅がある。申請要件とあわせて、必ず各公募要領で確認すること。
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【二次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 記載なし | 09/24 | あと1日 |
| 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業… | 2,000万円 | 09/25 | あと2日 |
| 【令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興… | 記載なし | 09/25 | あと2日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切) | 4,000万円 | 09/28 | あと5日 |
| 【令和8年度・第4回】INPIT外国出願補助金 | 300万円 | 09/28 | あと5日 |
| 令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期) | 記載なし | 09/30 | あと7日 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(2次公募) | 3,500万円 | 09/30 | あと7日 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募 | 3,000万円 | 09/30 | あと7日 |
| 【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導… | 記載なし | 09/30 | あと7日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建… | 記載なし | 09/30 | あと7日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリ… | 1,000万円 | 09/30 | あと7日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建… | 3,500万円 | 09/30 | あと7日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナン… | 4,000万円 | 09/30 | あと7日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家… | 1,000万円 | 09/30 | あと7日 |
| 令和8年度当初予算 二次公募 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事… | 6,000万円 | 10/02 | あと9日 |
| 令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募 | 記載なし | 10/09 | あと16日 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業… | 記載なし | 10/09 | あと16日 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募) | 200万円 | 10/15 | あと22日 |
| 令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募) | 記載なし | 10/16 | あと23日 |
| 令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公… | 記載なし | 10/16 | あと23日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載している。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅がある。申請要件とあわせて、必ず各公募要領で確認すること。
全国対象の補助金も申請できる
神奈川県の事業者は、全国対象の補助金も申請できる。全国向けの制度は110件あり、地域限定の制度と組み合わせられる。
神奈川県対象の制度と全国対象の制度は、対象経費や要件が異なる場合がある。両方の公募要領を確認したうえで、併用できるかを個別に判断する必要がある。
上限額と締切の確認ポイント
表に掲載した補助金のうち、上限額が公表されているのは2件だ。上限額が最も高い制度は600万円となっている。
上限額が未公表の制度は、審査や配分方法によって金額が決まる場合がある。応募前に、募集要項で算定方法を確認する必要がある。
よくある質問
神奈川県対象と全国対象の補助金は同時に申請できるか。
上限額はどの補助金にも書かれているか。
締切が近い補助金はどう探せるか。
この記事が参照した一次情報
- jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(2026-09-24 取得)
- jGrants API 仕様(デジタル庁 開発者向けサイト)(2026-09-24 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。