所在地を問わない補助金110件の一覧
募集中の補助金は311件あり、うち所在地を問わない全国対象は110件にのぼる。地域限定の201件と組み合わせて検討する視点と、全国対象は応募が集中しやすい点を整理する。
全国対象は110件、地域限定は201件
募集中の補助金は311件ある。うち所在地を問わず応募できる全国対象は110件だ。都道府県や市区町村が対象を限定する地域限定の補助金は201件にのぼる。
全国対象の補助金は、事業者の所在地にかかわらず応募条件を満たせば申請できる。業種や事業規模といった要件は個別にあるが、地域要件で除外される心配はない。
数値を表で見る
| 〜100万円 | 100〜500万円 | 500〜1000万円 | 1000万〜1億円 | 1億円〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 3 | 11 | 2 | 21 | 45 |
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【二次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 記載なし | 09/24 | あと3日 |
| 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業… | 2,000万円 | 09/25 | あと4日 |
| 【令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興… | 記載なし | 09/25 | あと4日 |
| 令和7年度_資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第5回公募 | 6.6億円 | 09/25 | あと4日 |
| 令和7年度_産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の… | 3.4億円 | 09/25 | あと4日 |
| 令和8年度_資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第3回公募 | 12億円 | 09/25 | あと4日 |
| 令和8年度_産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の… | 29億円 | 09/25 | あと4日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切) | 4,000万円 | 09/28 | あと7日 |
| 【令和8年度・第4回】INPIT外国出願補助金 | 300万円 | 09/28 | あと7日 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募 | 14.7億円 | 09/29 | あと8日 |
| 令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期) | 記載なし | 09/30 | あと9日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB… | 5億円 | 09/30 | あと9日 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(2次公募) | 3,500万円 | 09/30 | あと9日 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募 | 3,000万円 | 09/30 | あと9日 |
| 【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導… | 記載なし | 09/30 | あと9日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建… | 記載なし | 09/30 | あと9日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフ… | 5億円 | 09/30 | あと9日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリ… | 1,000万円 | 09/30 | あと9日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建… | 3,500万円 | 09/30 | あと9日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナン… | 4,000万円 | 09/30 | あと9日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載している。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅がある。申請要件とあわせて、必ず各公募要領で確認すること。
締切が近いものと上限額が分かるもの
募集中の補助金のうち、30件は締切が近づいている。全国対象・地域限定を問わず、応募を予定するなら早めの準備が要る。
上限額が公表されている補助金は82件で、最も高い上限額は295億円だった。上限額が示されていない補助金も残るため、個別に要項を確認する必要がある。全国対象の補助金については、上限額の分布をグラフで確認できる。
全国対象と地域限定を組み合わせて検討する
全国対象の補助金は応募できる事業者の範囲が広く、地域限定より競争率が上がりやすい。所在地の条件を満たす地域限定の補助金があれば、あわせて検討する余地がある。
上限額の大きさと採択のしやすさは別の指標だ。件数や上限額だけでなく、自社の事業内容と募集要項の一致度を確認する必要がある。表には、全国が対象の補助金を締切が近い順に2026年9月22日時点でまとめた。
よくある質問
全国対象の補助金はどこで確認できますか。
地域限定の補助金と併用して応募できますか。
上限額が高い補助金は採択されやすいですか。
この記事が参照した一次情報
- jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(2026-09-22 取得)
- jGrants API 仕様(デジタル庁 開発者向けサイト)(2026-09-22 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。