所在地を問わない補助金86件の一覧
全国どこでも申請できる補助金
86件
- 募集中の補助金の総数 235件
- 30日以内に締め切るもの 22件
- 上限額の最大 295億円
事業者(個人事業主・会社)向けの補助金です。家計向けの給付金は含みません。
出典:jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(出典の一覧)
募集中の補助金は235件あり、うち所在地を問わない全国対象は86件にのぼります。地域限定は149件です。全国対象は応募が集中しやすいため、地域限定の制度とあわせて検討する視点を整理します。
全国対象は86件、地域限定は149件
募集中の補助金は235件あります。うち所在地を問わず応募できる全国対象は86件です。地域限定もあります。都道府県や市区町村が対象を絞る補助金で、数は149件です。
全国対象の補助金は、事業者の所在地にかかわらず応募条件を満たせば申請できます。地域要件で除外される心配はありません。ただし業種や事業規模といった要件は個別にあります。
数値を表で見る
横にスクロールできます →
| 〜100万円 | 100〜500万円 | 500〜1000万円 | 1000万〜1億円 | 1億円〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 3 | 10 | 2 | 11 | 35 |
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| [3次公募]中小企業成長加速化補助金 | 5億円 | 2026年11月12日 | あと5日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域共生型廃棄物発電等導… | 記載なし | 2026年11月13日 | あと6日 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進… | 15億円 | 2026年11月13日 | あと6日 |
| エイジフレンドリー補助金 | 100万円 | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 【三次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業 | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募) | 記載なし | 2026年11月20日 | あと13日 |
| 【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換… | 記載なし | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二… | 記載なし | 2026年11月27日 | あと20日 |
| 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 2,000万円 | 2026年11月27日 | あと20日 |
残り10件を表示
| 補助金の名称 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション… | 220万円 | 2026年11月28日 | あと21日 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港におけ… | 1.5億円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排… | 1億円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港における… | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港における… | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金 | 記載なし | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 1,370万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 4,400万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改… | 10億円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先… | 7,200万円 | 2026年11月30日 | あと23日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載しています。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅があります。上限額が「記載なし」の制度の金額や申請要件は、必ず各公募要領で確認してください。
締切が近いものと上限額が分かるもの
締切が近い補助金があります。募集中の補助金のうち、これに当たるものは22件です。全国対象・地域限定を問わず、応募を予定するなら早めの準備が要ります。
上限額が公表されている補助金は61件で、最も高い上限額は295億円でした。示されていない補助金も残ります。上限額が jGrants に記載されていない制度は、公募要領で確認してください。全国対象については上限額の分布をグラフで確認できます。
全国対象と地域限定を組み合わせて検討する
全国対象の補助金は応募できる事業者の範囲が広いぶん、競争率も上がりやすくなります。所在地の条件を満たす地域限定の補助金があれば、あわせて検討する余地があります。
上限額の大きさと採択のしやすさは別の指標です。件数や上限額だけでなく、自社の事業内容と募集要項の一致度を確認する必要があります。表は、全国が対象の補助金を2026年11月7日時点で締切の近い順にまとめたものです。
よくある質問
全国対象の補助金は、どこで確認できるのですか?
地域限定の補助金と併用できるのですか?
上限額が高い補助金は採択されやすいのですか?
この記事が参照した一次情報
- jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(2026年11月7日 取得)
- jGrants API 仕様(デジタル庁 開発者向けサイト)(2026年11月7日 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。