IT導入で使える補助金、締切間近は4件
2026年9月29日時点で募集中の補助金のうち、ITやデジタルの導入に使えるものを整理した。件数と締切、上限額の目安が分かる内容にした。従業員数の条件がないものと、全国から申請できるものも合わせて示す。
IT・デジタル向けの補助金は16件
2026年9月29日時点で、ITやデジタルの導入に使える補助金は16件ある。対象になる経費や申請できる事業者の条件は制度ごとに幅があり、同じ「IT導入」という名目がついていても、対象経費の範囲や申請できる事業者の規模まで見比べると、中身はかなり違う。数字だけでは決まらない。まず全体の件数として押さえておく。
今回の表は、締切が近い順に並べてある。並び順は締切だけだ。上から順に見れば、どの制度から検討すればいいか判断しやすい。
| 補助金の名称 | 対象地域 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金 | 神奈川県 | 50万円 | 09/30 | あと2日 |
| 東京都商店街デジタル化推進事業費補助金 | 東京都 | 1,500万円 | 09/30 | あと2日 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募) | 全国 | 5億円 | 10/15 | あと17日 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募) | 全国 | 200万円 | 10/15 | あと17日 |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 全国 | 1,500万円 | 10/30 | あと32日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した… | 全国 | 3億円 | 10/30 | あと32日 |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入… | 全国 | 40億円 | 11/04 | あと37日 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先… | 全国 | 7,200万円 | 11/30 | あと63日 |
| 【令和8年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助) | 全国 | 50万円 | 12/14 | あと77日 |
| INPIT事業再編計画支援事業補助金(令和8年度) | 全国 | 650万円 | 12/18 | あと81日 |
| 【久留米市】久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度) | 福岡県 | 20万円 | 12/28 | あと91日 |
| デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 750万円 | 01/29 | あと123日 |
| 令和6年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進… | 東京都 | 14万円 | 03/31 | あと184日 |
| 令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進… | 東京都 | 14万円 | 03/31 | あと184日 |
| 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金 | 福岡県 | 15万円 | 03/31 | あと184日 |
| デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について | 東京都 | 記載なし | 02/14 | あと870日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載している。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅がある。申請要件とあわせて、必ず各公募要領で確認すること。
従業員がいなくても申請できるもの
このうち従業員数の条件がまったく付いていないものは12件です。一人でやっている個人事業主や、社長だけの法人でも条件を外れません。
| 補助金の名称 | 対象地域 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| 東京都商店街デジタル化推進事業費補助金 | 東京都 | 1,500万円 | 09/30 | あと2日 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募) | 全国 | 5億円 | 10/15 | あと17日 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募) | 全国 | 200万円 | 10/15 | あと17日 |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 全国 | 1,500万円 | 10/30 | あと32日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した… | 全国 | 3億円 | 10/30 | あと32日 |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入… | 全国 | 40億円 | 11/04 | あと37日 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先… | 全国 | 7,200万円 | 11/30 | あと63日 |
| デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 東京都 | 750万円 | 01/29 | あと123日 |
| 令和6年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進… | 東京都 | 14万円 | 03/31 | あと184日 |
| 令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進… | 東京都 | 14万円 | 03/31 | あと184日 |
| 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金 | 福岡県 | 15万円 | 03/31 | あと184日 |
| デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について | 東京都 | 記載なし | 02/14 | あと870日 |
※ 上限額と締切は jGrants(デジタル庁)の公開データをそのまま掲載している。上限額が「1件あたり」か「1人あたり」かなどの条件は公募ごとに異なり、数千円規模のものから億単位のものまで幅がある。申請要件とあわせて、必ず各公募要領で確認すること。
締切と上限額の目安
4件は、締切が近い。準備に使える時間は短い。書類をそろえる時間から逆算すると、着手は早いほうがいい。15件は上限額が公表されており、比較の目安になる。上限額の最大は40億円だが、これは条件がそろった場合の上限であり、対象経費の範囲や自己負担の割合、申請する地域や業種によって、実際に受け取れる額は制度ごとに大きく変わってくる。
今回の表には、締切と上限額をあわせて載せてある。額だけでは決まらない。上限額の大きさだけで選ぶと、対象経費や要件が合わず、実際には使えないこともある。
条件を絞ったときの二つの切り口
12件は、従業員数の条件がない制度だ。人数の少ない事業者でも、入り口の条件で弾かれることはない。8件は全国どこからでも申請できる。対象になっている地域は4地域に分かれている。地域差は小さくない。住んでいる場所によって、使える制度そのものが変わってくる。
従業員数の条件がない12件と、全国から申請できる8件を重ねて見ると、個人事業主や小規模な事業者でも候補にできる制度が見えてくる。候補は意外と広い。ただし、対象経費や必要書類まで一致するとは限らない。
よくある質問
16件はすべて自社で申請できますか。
締切が近い4件は、今から準備しても間に合いますか。
上限額の最大40億円は、誰でも受け取れる金額ですか。
この記事が参照した一次情報
- jGrants(デジタル庁)補助金公募一覧(2026-09-29 取得)
- jGrants API 仕様(デジタル庁 開発者向けサイト)(2026-09-29 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。